2880213 / 2880215 Cummins/Volvo/Peterbilt Clamp Kit
£15.60 Incl. VAT
Want to order 2880213 / 2880215 in bulk? Contact us for our lower wholesale prices.
2880213 / 2880215 is suitable for Cummins, Volvo and Peterbilt trucks.
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
| Truck | Engine | Engine model | Torque | Horsepower | Displacement |
|---|---|---|---|---|---|
| International Prostar (2016) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| International Prostar (2015) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| International Prostar (2014) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| International Lonestar (2016) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 lb-ft | 450 – 600 | 15L |
| International 7600 (2016) Vertical 6×4 | Navistar | MaxxForce N13 | 1450 lb-ft | 410 | 12.9L |
| Peterbilt 579 (2021) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 579 (2020) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 579 (2020) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 579 (2020) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Peterbilt 579 (2019) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Peterbilt 579 (2018) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Peterbilt 579 (2018) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 579 (2018) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 579 Day-Cab (2015/16) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 579 Sleeper (2015/16) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 579 Day-Cab (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 579 Sleeper (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 587 (2012/15) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 587 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 389 (2019) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Peterbilt 389 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 388 (2012/13/14) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 388 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 386 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 386 (2012/13) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 567 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 367 (2013) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 367 (2012/13) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2021) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2020) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Kenworth T680 (2020) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2018) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2018) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2019) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2015/16) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T660 (2012/13) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T660 (2012/13) Horizontal 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T700 (2011) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T880 (2020) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1850 – 1950 lb-ft | 450 – 605 | 15L |
| Kenworth T880 (2019) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1550 – 1850 lb-ft | 405 – 510 | 12.9L |
| Kenworth T880 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T880 (2016) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T800 (2012/13/14) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T800 (2012) Vertical 6×4 | Paccar | MX-13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.













Reviews
There are no reviews yet.