21371338 Paccar/Cummins Wire Bound Graphite Gasket
£2.50 Incl. VAT
Want to order 21371338 in bulk? Contact us for our lower wholesale prices.
21371338 is compliant with EPA10 regulations.
Material: Graphite and stainless steel.
Width: 367mm.
Height: 3.56mm.
Length: 367mm.
Diameter: 367mm.
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
| Truck | Engine | Engine model | Torque | Horsepower | Displacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Internation Prostar (2016) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| Internation Prostar (2015) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| Internation Prostar (2014) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1750 lb-ft | 450 | 15L |
| Internation Prostar Premium (2011) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 550 | 15L |
| International Lonestar (2016) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 lb-ft | 450 – 600 | 15L |
| International 7600 (2016) Vertical 6×4 | Navistar | MaxxForce N13 | 1450 lb-ft | 410 | 12.9L |
| Peterbilt 579 Day-Cab (2015/16) Horizontal 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 579 Sleeper (2015/16) Horizontal 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 579 Day-Cab (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 579 Sleeper (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 587 (2012/15) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 587 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 389 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 388 (2012/13/14) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 388 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 386 (2012/13) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 386 (2012/13) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Peterbilt 567 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 367 (2013) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Peterbilt 367 (2012/13) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2015/16) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T660 (2012/13) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T660 (2012/13) Horizontal 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T700 (2011) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T880 (2015/16) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T880 (2016) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T800 (2012/13/14) Vertical 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
| Kenworth T800 (2012) Vertical 6×4 | Paccar | MX – 13 | 1450 – 1850 lb-ft | 380 – 500 | 12.9L |
| Kenworth T680 (2014/15/16) Horizontal 6×4 | Cummins | ISX | 1450 – 2050 lb-ft | 400 – 600 | 14.9L |
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










Reviews
There are no reviews yet.